Piazza Affari: tutti i dividendi di maggio 2022 | Investire.biz

Piazza Affari: tutti i dividendi di maggio 2022

10 mag 2022 - 12:30

Ascolta questo articolo ora...

Quali società di Piazza Affari staccheranno il dividendo ai propri azionisti a maggio 2022? A quanto ammontano le cedole e il dividend yield? Ecco tutti i dettagli

Si scalda la stagione dei dividendi a Piazza Affari. In vista del prossimo stacco delle cedole, investire.biz ha deciso di offrire gratuitamente ai propri lettori la possibilità di monitorare con facilità i giorni in cui le aziende staccheranno e poi pagheranno la cedola a maggio 2022.

Non solo, per ogni società è stato inoltre evidenziato il dividend yield (per i titoli che staccheranno la cedola da lunedì 16 maggio 2022 è stato calcolato con i prezzi del 09/05/2022 alle ore 14:28). Vediamo tutti i dividendi di maggio 2022 e altre informazioni importanti come la data di stacco, la data di pagamento, il rendimento da dividendo e il paniere di appartenenza.

 

Dividendi Piazza Affari maggio 2022: tutti i titoli che staccano la cedola

Questo mese sarà ricco per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti. A staccare il dividendo ai propri soci saranno diverse società di Piazza Affari: tra le big cap di Borsa Italiana troviamo A2A, Amplifon, Atlantia, Azimut, Banca Generali, BPER Banca, DiaSorin, ENI, FinecoBank, Assicurazioni Generali, Intermpump, Intesa Sanpaolo, Inwit, Italgas, Moncler, Recordati, Tenaris, Unipol e altre società interessanti del segmento Mid e Small Cap ( clicca qui per conoscere tutti i dividendi di Borsa Italiana del 2022). Vediamo quindi nel dettaglio tutte le informazioni utili per trader e investitori.

 

 

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
INTERMONTE PARTNERS SIM FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,2600 EUR 9,03
IGD - IMMOB. GRANDE DISTRIBUZIONE Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3500 EUR 8,03
CONAFI Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,0400 EUR 7,58
NOTORIOUS PICTURES FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,0820 EUR 5,22
ITALMOBILIARE Mid Cap 09/05/2022 11/05/2022 1,4000 EUR 4,67
SIT Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3000 EUR 4,66
CEMBRE Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 1,2000 EUR 4,26
GEFRAN Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3800 EUR 4,12
VALSOIA Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3800 EUR 3,50
THE ITALIAN SEA GROUP Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,1850 EUR 3,39
POWERSOFT FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1500 EUR 3,33
ZIGNAGO VETRO Mid Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,4000 EUR 3,33
SHEDIR PHARMA GROUP EURONEXT GROWTH MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,1312 EUR 3,27
DIRECTA SIM FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1500 EUR 3,06
OPENJOBMETIS Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3100 EUR 2,98
EXPRIVIA Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,0480 EUR 2,80
MARZOCCHI POMPE FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1200 EUR 2,62
ORSERO Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3000 EUR 2,60
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1400 EUR 2,46
B&C SPEAKERS EURONEXT STAR MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,3200 EUR 2,42
ARTERRA BIOSCIENCE FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,0500 EUR 2,27
PREMIA FINANCE EURONEXT GROWTH MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,0730 EUR 2,25
FERVI FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,3500 EUR 2,19
ESAUTOMOTION FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1000 EUR 2,15
AQUAFIL EURONEXT STAR MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,1200 EUR 2,01
EDILIZIACROBATICA FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,3000 EUR 1,83
LUVE Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,3500 EUR 1,81
AVIO EURONEXT STAR MILAN 09/05/2022 11/05/2022 0,1780 EUR 1,55
LABOMAR FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1000 EUR 1,22
TPS FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,0600 EUR 1,17
PIOVAN Small Cap 09/05/2022 11/05/2022 0,1000 EUR 1,14
FARMACOSMO FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,0100 EUR 0,43
UNIDATA FTSE Italia Growth 09/05/2022 11/05/2022 0,1000 EUR 0,20
             
Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
RCS MEDIAGROUP Small Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,0600 EUR 8,32
GPI Small Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,5000 EUR 8,01
IMMSI Small Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,0300 EUR 7,06
CREDITO EMILIANO Mid Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,3000 EUR 5,28
COVER 50 FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,4000 EUR 4,76
POLIGRAFICI PRINTING FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,0195 EUR 4,69
NEODECORTECH Small Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,1400 EUR 3,83
ILPRA FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,1000 EUR 2,73
NET INSURANCE FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,1711 EUR 2,46
FINLOGIC FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,1362 EUR 2,18
GRUPPO MUTUIONLINE Mid Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,4000 EUR 1,90
FIRST CAPITAL FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,3500 EUR 1,67
SOL Mid Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,2400 EUR 1,51
ALFIO BARDOLLA FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,0320 EUR 1,05
RACING FORCE FTSE Italia Growth 16/05/2022 18/05/2022 0,0700 EUR 1,01
SALCEF GROUP Mid Cap 16/05/2022 18/05/2022 0,4600 EUR 0,37
             
Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
CAIRO COMMUNICATION Small Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,1800 EUR 8,53
DEA CAPITAL Small Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,1000 EUR 7,66
UNIPOLSAI Mid Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,1900 EUR 7,26
PRIMA INDUSTRIE Small Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,4000 EUR 6,92
AZIMUT HOLDING FTSE Mib 23/05/2022 Data pagamento 1,3000 EUR 6,78
ANIMA HOLDING Mid Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,2800 EUR 6,53
GENERALI FTSE Mib 23/05/2022 Data pagamento 1,0700 EUR 6,12
UNIPOL FTSE Mib 23/05/2022 Data pagamento 0,3000 EUR 5,88
BANCA POPOLARE SONDRIO Mid Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,2000 EUR 5,66
BANCA IFIS Mid Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,9500 EUR 5,66
A2A FTSE Mib 23/05/2022 Data pagamento 0,0904 EUR 5,52
VIANINI EURONEXT MILAN 23/05/2022 Data pagamento 0,0600 EUR 5,00
ITALGAS FTSE Mib 23/05/2022 Data pagamento 0,2950 EUR 4,84
MONDADORI EDITORE Small Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,0850 EUR 4,62
BIESSE Mid Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,6240 EUR 4,44
RAI WAY Mid Cap 23/05/2022 Data pagamento 0,2436 EUR 4,40
INTESA SANPAOLO FTSE Mib 23/05/2022 Data pagamento 0,0789 EUR 4,27
A.L.A. FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,4700 EUR 3,97
BPER BANCA FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,0600 EUR 3,89
BANCA FINNAT Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0120 EUR 3,85
EQUITA GROUP Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1500 EUR 3,77
DE' LONGHI Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,8300 EUR 3,77
PIRELLI & C FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,1610 EUR 3,72
WEBUILD Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0550 EUR 3,50
DATALOGIC Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,3000 EUR 3,38
MARR Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4700 EUR 3,32
FINECOBANK FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,3900 EUR 3,26
INWIT FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,3225 EUR 3,24
ATLANTIA FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,7400 EUR 3,23
ENI FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,4300 EUR 3,23
ENERVIT Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1100 EUR 3,16
TOSCANA AEROPORTI EURONEXT MILAN 23/05/2022 25/05/2022 0,3761 EUR 3,12
BREMBO Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2700 EUR 3,02
ERG Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,9000 EUR 2,95
RATTI Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1000 EUR 2,88
CALTAGIRONE EDITORE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0300 EUR 2,78
CEMENTIR HOLDING N.V. Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1800 EUR 2,77
BANCA GENERALI FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,8000 EUR 2,67
FILA Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2300 EUR 2,58
CALTAGIRONE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1000 EUR 2,49
CATTOLICA ASSICURAZIONI Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1500 EUR 2,42
BUZZI UNICEM Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4000 EUR 2,35
SALVATORE FERRAGAMO Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,3400 EUR 2,31
TECHNOGYM Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1600 EUR 2,26
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1600 EUR 2,17
COFLE FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,3300 EUR 2,11
JONIX FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,0760 EUR 2,06
IRCE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0500 EUR 2,02
TENARIS FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,2800 EUR 1,94
EL.EN. Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,2000 EUR 1,70
ALERION CLEAN POWER Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4400 EUR 1,66
COMPAGNIA DEI CARAIBI FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,0650 EUR 1,63
ARISTON HOLDING Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1400 EUR 1,61
MONCLER FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,6000 EUR 1,41
RECORDATI FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,5700 EUR 1,38
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,1100 EUR 1,36
PATTERN FTSE Italia Growth 23/05/2022 25/05/2022 0,0710 EUR 1,23
CELLULARLINE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0500 EUR 1,23
BRUNELLO CUCINELLI Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,4200 EUR 0,94
DIASORIN FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 1,0500 EUR 0,91
BE Small Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0300 EUR 0,89
B.F. Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,0300 EUR 0,85
INTERPUMP GROUP FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,2800 EUR 0,80
AMPLIFON FTSE Mib 23/05/2022 25/05/2022 0,2600 EUR 0,77
REPLY Mid Cap 23/05/2022 25/05/2022 0,8000 EUR 0,67
             
Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2022 Valuta Dividend Yield
BORGOSESIA Small Cap 30/05/2022 01/06/2022 0,0220 EUR 3,13
SOMEC Small Cap 30/05/2022 01/06/2022 0,8000 EUR 2,87
SABAF Small Cap 30/05/2022 01/06/2022 0,6000 EUR 2,51

 

Ora che abbiamo visto i titoli che staccheranno la cedola ad aprile, come ricevere il dividendo quindi? Vediamolo insieme.

 

Dividendo azionario: a chi spetta?

Ora che abbiamo visto i dividendi di Borsa Italiana per maggio 2022, la domanda sporge spontanea: a chi spetta il dividendo?

Matura il diritto ad incassare il dividendo l'azionista che possiede l'azione all’apertura del giorno in cui il titolo stacca la cedola, mentre nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente l’importo corrispondente al dividendo staccato.

Per cui già all'apertura delle contrattazioni del giorno di pagamento potranno essere messi in vendita i titoli posseduti mantenendo il diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo ( clicca qui per la guida definitiva ai dividendi azionari).

 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228171

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

Le informazioni presenti sul sito web non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web di ELP SA o ELP Finance LTD (di seguito il “gruppo ELP” o “ELP”) indirizzano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente sito web possono essere soggetti a restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni.

Continuando ad accedere o utilizzare questo sito web o qualsiasi servizio su questo sito, dichiari di accettarne i termini e condizioni. Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading e la speculazione finanziaria comportano un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di investire dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello della tua esperienza, la tua disponibilità ad assumersi dei rischi e consultare un consulente indipendente. C'è sempre la possibilità di perdere l'investimento, per intero o parte di esso. Quindi ti suggeriamo di investire denaro che puoi permetterti di perdere.

Dichiarazione di non responsabilità - Informativa sui rischi - MAR - Informativa sul trattamento dei dati personali - Termini e condizioni - Codice Etico - Cookie policy - Privacy Policy

© 2024 Investire.biz, all rights reserved.